Wed, 21 Jun 2017 18:24:34 +0300
Lisää aluejuttuja
2 | 1 | { |
5 | 2 | "Kaarinan keskusta": "6043", |
4 | 3 | "Piikkiö": "6175", |
4 | "Hadvala": "6171", | |
5 | "Puosta": "6351", | |
6 | "Runko": "6156", | |
7 | "Tuorla": "6149", | |
8 | "Raadelma": "6153", | |
9 | "Sipilänmäki": "6227", | |
27 | 10 | "Piispanlähde": "6015", |
4 | 11 | |
12 | "Paimio": "6619", | |
13 | "Paimion sairaala": "6664", | |
14 | "Moisio": "6757", | |
15 | "Hanhijoki": "6657", | |
16 | "Naskarla": "6638", | |
17 | ||
5 | 18 | "Lieto": "5021", |
19 | "Pompo": "6112", | |
20 | "Tammi": "6117", | |
21 | "Hakkinen": "5004", | |
22 | "Loukinainen": "5009", | |
23 | "Sillilä": "5011", | |
6 | 24 | "Piispala": "5030", |
5 | 25 | "Jokila": "5035", |
26 | "Vieru": "5018", | |
27 | "Ilmarinen": "5070", | |
22 | 28 | "Lieto as": "5112", |
5 | 29 | "Tarvasjoki": "5423", |
30 | "Avanti": "5470", | |
4 | 31 | |
22 | 32 | "Kemiö": "8930", |
33 | "Kasnäs": "8925", | |
34 | ||
35 | "Sauvo": "8940", | |
36 | ||
5 | 37 | "Aura": "8024", |
38 | "Salo": "8900", | |
39 | "Korpo": "8960", | |
40 | ||
41 | "Marttila": "8800", | |
42 | ||
43 | "Raision keskusta": "2010", | |
44 | "Kauppakeskus Mylly": "2117", | |
45 | "Petäsmäki": "2063", | |
46 | "Kaanaa": "2037", | |
47 | ||
48 | "Koski Tl": "8810", | |
49 | ||
50 | "Somero": "8820", | |
51 | ||
52 | "Naantalin keskusta": "3016", | |
4 | 53 | "Ahteentaka": "3290", |
54 | "Kurala (Naantali)": "3196", | |
55 | "Haapala": "3283", | |
56 | "Ajola": "3282", | |
57 | "Ylttinen": "3192", | |
58 | "Tamminiemi": "3279", | |
22 | 59 | "Kaivopuisto": "3120", |
60 | ||
6 | 61 | "Artukainen": "1513", |
4 | 62 | "Asikko": "3036", |
63 | "Hämölä": "3270", | |
2 | 64 | "Eerikvalla": "395", |
65 | "Friskala": "394", | |
3 | 66 | "Jyrkkälä": "758", |
2 | 67 | "Haarla": "364", |
4 | 68 | "Haijainen": "3231", |
2 | 69 | "Halinen": "1628", |
3 | 70 | "Harittu": "1489", |
4 | 71 | "Hemmola": "4077", |
2 | 72 | "Hepokulta": "26", |
4 | 73 | "Herttula": "3235", |
74 | "Hyrköinen": "4060", | |
3 | 75 | "Häppilä": "409", |
76 | "Härkämäki": "761", | |
2 | 77 | "Ihala": "2098", |
3 | 78 | "Illoinen": "324", |
79 | "Ilpoinen": "456", | |
2 | 80 | "Impivaara": "1564", |
6 | 81 | "Itäharju": "1805", |
2 | 82 | "Itäranta": "332", |
3 | 83 | "Ispoinen": "647", |
4 | 84 | "Jäkärlä": "1366", |
2 | 85 | "Jänessaari": "437", |
4 | 86 | "Kahari": "4093", |
87 | "Karvetti": "3202", | |
2 | 88 | "Kaistarniemi": "1747", |
4 | 89 | "Kaivola": "3229", |
2 | 90 | "Kakskerta": "1764", |
91 | "Kastu": "627", | |
27 | 92 | "Katariina": "516", |
2 | 93 | "Kauppatori": "T1", |
94 | "Kerttuli": "867", | |
4 | 95 | "Kultaranta": "3027", |
3 | 96 | "Koivula": "788", |
2 | 97 | "Kohmo": "1651", |
98 | "Konserttitalo": "18", | |
4 | 99 | "Kuivalahti": "3237", |
3 | 100 | "Kukola": "1732", |
2 | 101 | "Kuninkoja": "2129", |
6 | 102 | "Kupittaa": "870", |
103 | "Kupittaanpuisto": "1972", | |
2 | 104 | "Kurala": "1660", |
3 | 105 | "Kurjenmäki": "1688", |
2 | 106 | "Kuuvuori": "218", |
3 | 107 | "Kähäri": "1022", |
108 | "Kärsämäki": "192", | |
4 | 109 | "Käkölä": "3236", |
3 | 110 | "Iso-Heikkilä": "768", |
111 | "Lauste": "708", | |
2 | 112 | "Lauttaranta": "128", |
113 | "Lentoasema": "1586", | |
114 | "Liljalaakso": "592", | |
115 | "Linja-autoasema": "41", | |
4 | 116 | "Linnavuori": "3122", |
2 | 117 | "Littoinen": "6085", |
3 | 118 | "Luolavuori": "1721", |
2 | 119 | "Luostarinmäki": "864", |
120 | "Länsinummi": "818", | |
121 | "Maanpää": "1729", | |
122 | "Majakkaranta": "81", | |
4 | 123 | "Maksla": "2150", |
2 | 124 | "Marjaniemi": "534", |
125 | "Martti": "74", | |
3 | 126 | "Metsäaro": "2089", |
127 | "Mäntymäki": "1800", | |
5 | 128 | "Moikoinen": "91", |
4 | 129 | "Moisio": "1066", |
3 | 130 | "Muhkuri": "899", |
4 | 131 | "Munittula": "4012", |
2 | 132 | "Mälikkälä": "781", |
3 | 133 | "Nuorikkala": "2079", |
2 | 134 | "Nummenmäki": "62", |
5 | 135 | "Nummen koulu": "1826", |
2 | 136 | "Nättinummi": "30", |
4 | 137 | "Ojanto": "4004", |
2 | 138 | "Oriniemi": "316", |
139 | "Oriketo": "1435", | |
4 | 140 | "Paasniittu": "4036", |
141 | "Paattinen": "1170", | |
142 | "Paikkari": "2048", | |
2 | 143 | "Pansio": "1506", |
144 | "Papinsaari": "352", | |
3 | 145 | "Patterinhaka": "578", |
4 | 146 | "Peijerlä": "4058", |
3 | 147 | "Peltola": "1455", |
2 | 148 | "Perno": "745", |
149 | "Pernon telakka": "775", | |
3 | 150 | "Piispanristi": "6282", |
2 | 151 | "Pikisaari": "124", |
152 | "Pläkkikaupunki": "780", | |
3 | 153 | "Pohjola": "1017", |
4 | 154 | "Porhonkallio": "3037", |
2 | 155 | "Port Arthur": "9", |
156 | "Puutori": "286", | |
4 | 157 | "Pyöli": "3247", |
13
55241f0e1079
Rajattu Pääskyvuoren ja Varissuon alueet ja lisätty Pääskyvuoren prioriteettia. Nyt Pääskyvuori näkyy niissä P2:n kylteissä jotka menevät Pääskyvuoreen
Teemu Piippo <teemu@hecknology.net>
parents:
7
diff
changeset
|
158 | "Pääskyvuori": "1964", |
2 | 159 | "Raunistula": "224", |
160 | "Rautatieasema": "144", | |
161 | "Ruissalo": "666", | |
4 | 162 | "Ruona": "3220", |
2 | 163 | "Runosmäki": "1015", |
4 | 164 | "Ruskon keskusta": "4017", |
165 | "Rymättylä": "3151", | |
2 | 166 | "Räntämäki": "1441", |
4 | 167 | "Röölä": "3166", |
2 | 168 | "Saaro": "556", |
4 | 169 | "Salonkylä": "3301", |
170 | "Saramäki": "250", | |
171 | "Okala": "3297", | |
2 | 172 | "Satama": "1", |
173 | "Satava": "373", | |
4 | 174 | "Montola": "3157", |
175 | "Silvola": "4086", | |
3 | 176 | "Skanssi": "349", |
4 | 177 | "Airismaa": "3171", |
2 | 178 | "Suikkila": "485", |
4 | 179 | "Suutarla": "3286", |
3 | 180 | "Särkilahti": "404", |
4 | 181 | "Aaslaluoto": "3308", |
5 | 182 | "Länsikeskus": "476", |
4 | 183 | "Tikanmaa": "2136", |
3 | 184 | "Toijainen": "424", |
4 | 185 | "Tortinmäki": "1149", |
2 | 186 | "Tuomiokirkkotori": "131", |
187 | "TYKS": "1030", | |
188 | "Uittamo": "920", | |
4 | 189 | "Urusvuori": "1587", |
3 | 190 | "Vaala": "1500", |
4 | 191 | "Vahto": "4069", |
3 | 192 | "Vaisaari": "2103", |
2 | 193 | "Vanha Suurtori": "219", |
3 | 194 | "Vasaramäki": "1967", |
2 | 195 | "Varissuo": "828", |
196 | "Verkahovi": "1601", | |
3 | 197 | "Vienola": "1020", |
4 | 198 | "Viiala": "3024", |
199 | "Viluluoto": "3010", | |
3 | 200 | "VII kaupunginosa": "109", |
4 | 201 | "Velusmaa": "3287", |
2 | 202 | "Vähä-Heikkilä": "944", |
4 | 203 | "Yli-Maaria": "396", |
2 | 204 | "Yliopistonmäki": "1797", |
3 | 205 | "Ylioppilaskylä-Länsi": "445", |
206 | "Ylioppilaskylä-Itä": "448", | |
4 | 207 | "Meripirtti": "3179", |
208 | ||
209 | "Pargas": "8137", | |
210 | "Björkhagen": "8125", | |
211 | "Storäng": "8121", | |
212 | "Norrby": "8142", | |
213 | "Österby": "8140", | |
214 | "Munkviken": "8129", | |
215 | "Tennby": "8127", | |
216 | "Kårkulla": "8105", | |
217 | "Kyrkäng": "8109", | |
218 | "Kirjala": "8102", | |
219 | ||
220 | ||
221 | "Poikko": "3184" | |
3 | 222 | } |