Sat, 24 Jun 2017 19:38:05 +0300
Lisää päivityksiä
2 | 1 | { |
5 | 2 | "Kaarinan keskusta": "6043", |
4 | 3 | "Piikkiö": "6175", |
4 | "Hadvala": "6171", | |
5 | "Puosta": "6351", | |
6 | "Runko": "6156", | |
7 | "Tuorla": "6149", | |
8 | "Raadelma": "6153", | |
9 | "Sipilänmäki": "6227", | |
27 | 10 | "Piispanlähde": "6015", |
4 | 11 | |
12 | "Paimio": "6619", | |
13 | "Paimion sairaala": "6664", | |
14 | "Moisio": "6757", | |
15 | "Hanhijoki": "6657", | |
16 | "Naskarla": "6638", | |
17 | ||
5 | 18 | "Lieto": "5021", |
19 | "Pompo": "6112", | |
20 | "Tammi": "6117", | |
21 | "Hakkinen": "5004", | |
22 | "Loukinainen": "5009", | |
23 | "Sillilä": "5011", | |
6 | 24 | "Piispala": "5030", |
5 | 25 | "Jokila": "5035", |
26 | "Vieru": "5018", | |
27 | "Ilmarinen": "5070", | |
22 | 28 | "Lieto as": "5112", |
5 | 29 | "Tarvasjoki": "5423", |
30 | "Avanti": "5470", | |
4 | 31 | |
22 | 32 | "Kemiö": "8930", |
33 | "Kasnäs": "8925", | |
34 | ||
35 | "Sauvo": "8940", | |
36 | ||
5 | 37 | "Aura": "8024", |
38 | "Salo": "8900", | |
39 | "Korpo": "8960", | |
40 | ||
41 | "Marttila": "8800", | |
42 | ||
43 | "Raision keskusta": "2010", | |
44 | "Kauppakeskus Mylly": "2117", | |
45 | "Petäsmäki": "2063", | |
46 | "Kaanaa": "2037", | |
47 | ||
48 | "Koski Tl": "8810", | |
49 | ||
50 | "Somero": "8820", | |
51 | ||
52 | "Naantalin keskusta": "3016", | |
4 | 53 | "Ahteentaka": "3290", |
54 | "Kurala (Naantali)": "3196", | |
55 | "Haapala": "3283", | |
56 | "Ajola": "3282", | |
57 | "Ylttinen": "3192", | |
58 | "Tamminiemi": "3279", | |
22 | 59 | "Kaivopuisto": "3120", |
60 | ||
6 | 61 | "Artukainen": "1513", |
4 | 62 | "Asikko": "3036", |
63 | "Hämölä": "3270", | |
2 | 64 | "Eerikvalla": "395", |
65 | "Friskala": "394", | |
3 | 66 | "Jyrkkälä": "758", |
2 | 67 | "Haarla": "364", |
4 | 68 | "Haijainen": "3231", |
2 | 69 | "Halinen": "1628", |
3 | 70 | "Harittu": "1489", |
4 | 71 | "Hemmola": "4077", |
2 | 72 | "Hepokulta": "26", |
4 | 73 | "Herttula": "3235", |
74 | "Hyrköinen": "4060", | |
3 | 75 | "Häppilä": "409", |
76 | "Härkämäki": "761", | |
2 | 77 | "Ihala": "2098", |
3 | 78 | "Illoinen": "324", |
79 | "Ilpoinen": "456", | |
2 | 80 | "Impivaara": "1564", |
6 | 81 | "Itäharju": "1805", |
2 | 82 | "Itäranta": "332", |
3 | 83 | "Ispoinen": "647", |
4 | 84 | "Jäkärlä": "1366", |
2 | 85 | "Jänessaari": "437", |
4 | 86 | "Kahari": "4093", |
87 | "Karvetti": "3202", | |
2 | 88 | "Kaistarniemi": "1747", |
4 | 89 | "Kaivola": "3229", |
2 | 90 | "Kakskerta": "1764", |
91 | "Kastu": "627", | |
30 | 92 | "Kasarmialue": "1797", |
27 | 93 | "Katariina": "516", |
2 | 94 | "Kauppatori": "T1", |
95 | "Kerttuli": "867", | |
4 | 96 | "Kultaranta": "3027", |
3 | 97 | "Koivula": "788", |
2 | 98 | "Kohmo": "1651", |
99 | "Konserttitalo": "18", | |
4 | 100 | "Kuivalahti": "3237", |
3 | 101 | "Kukola": "1732", |
2 | 102 | "Kuninkoja": "2129", |
6 | 103 | "Kupittaa": "870", |
104 | "Kupittaanpuisto": "1972", | |
2 | 105 | "Kurala": "1660", |
3 | 106 | "Kurjenmäki": "1688", |
2 | 107 | "Kuuvuori": "218", |
3 | 108 | "Kähäri": "1022", |
109 | "Kärsämäki": "192", | |
4 | 110 | "Käkölä": "3236", |
3 | 111 | "Iso-Heikkilä": "768", |
112 | "Lauste": "708", | |
2 | 113 | "Lauttaranta": "128", |
114 | "Lentoasema": "1586", | |
30 | 115 | "Lehmusvalkama": "1802", |
2 | 116 | "Liljalaakso": "592", |
117 | "Linja-autoasema": "41", | |
4 | 118 | "Linnavuori": "3122", |
2 | 119 | "Littoinen": "6085", |
3 | 120 | "Luolavuori": "1721", |
2 | 121 | "Luostarinmäki": "864", |
122 | "Länsinummi": "818", | |
123 | "Maanpää": "1729", | |
124 | "Majakkaranta": "81", | |
4 | 125 | "Maksla": "2150", |
2 | 126 | "Marjaniemi": "534", |
127 | "Martti": "74", | |
3 | 128 | "Metsäaro": "2089", |
129 | "Mäntymäki": "1800", | |
5 | 130 | "Moikoinen": "91", |
4 | 131 | "Moisio": "1066", |
3 | 132 | "Muhkuri": "899", |
4 | 133 | "Munittula": "4012", |
2 | 134 | "Mälikkälä": "781", |
3 | 135 | "Nuorikkala": "2079", |
2 | 136 | "Nummenmäki": "62", |
5 | 137 | "Nummen koulu": "1826", |
2 | 138 | "Nättinummi": "30", |
4 | 139 | "Ojanto": "4004", |
2 | 140 | "Oriniemi": "316", |
141 | "Oriketo": "1435", | |
4 | 142 | "Paasniittu": "4036", |
143 | "Paattinen": "1170", | |
144 | "Paikkari": "2048", | |
2 | 145 | "Pansio": "1506", |
146 | "Papinsaari": "352", | |
3 | 147 | "Patterinhaka": "578", |
4 | 148 | "Peijerlä": "4058", |
3 | 149 | "Peltola": "1455", |
2 | 150 | "Perno": "745", |
151 | "Pernon telakka": "775", | |
3 | 152 | "Piispanristi": "6282", |
2 | 153 | "Pikisaari": "124", |
154 | "Pläkkikaupunki": "780", | |
3 | 155 | "Pohjola": "1017", |
4 | 156 | "Porhonkallio": "3037", |
2 | 157 | "Port Arthur": "9", |
158 | "Puutori": "286", | |
4 | 159 | "Pyöli": "3247", |
13
55241f0e1079
Rajattu Pääskyvuoren ja Varissuon alueet ja lisätty Pääskyvuoren prioriteettia. Nyt Pääskyvuori näkyy niissä P2:n kylteissä jotka menevät Pääskyvuoreen
Teemu Piippo <teemu@hecknology.net>
parents:
7
diff
changeset
|
160 | "Pääskyvuori": "1964", |
2 | 161 | "Raunistula": "224", |
162 | "Rautatieasema": "144", | |
163 | "Ruissalo": "666", | |
4 | 164 | "Ruona": "3220", |
2 | 165 | "Runosmäki": "1015", |
4 | 166 | "Ruskon keskusta": "4017", |
167 | "Rymättylä": "3151", | |
2 | 168 | "Räntämäki": "1441", |
4 | 169 | "Röölä": "3166", |
2 | 170 | "Saaro": "556", |
4 | 171 | "Salonkylä": "3301", |
172 | "Saramäki": "250", | |
173 | "Okala": "3297", | |
2 | 174 | "Satama": "1", |
175 | "Satava": "373", | |
4 | 176 | "Montola": "3157", |
177 | "Silvola": "4086", | |
3 | 178 | "Skanssi": "349", |
4 | 179 | "Airismaa": "3171", |
2 | 180 | "Suikkila": "485", |
4 | 181 | "Suutarla": "3286", |
3 | 182 | "Särkilahti": "404", |
4 | 183 | "Aaslaluoto": "3308", |
5 | 184 | "Länsikeskus": "476", |
4 | 185 | "Tikanmaa": "2136", |
3 | 186 | "Toijainen": "424", |
4 | 187 | "Tortinmäki": "1149", |
2 | 188 | "Tuomiokirkkotori": "131", |
189 | "TYKS": "1030", | |
190 | "Uittamo": "920", | |
4 | 191 | "Urusvuori": "1587", |
3 | 192 | "Vaala": "1500", |
4 | 193 | "Vahto": "4069", |
3 | 194 | "Vaisaari": "2103", |
2 | 195 | "Vanha Suurtori": "219", |
3 | 196 | "Vasaramäki": "1967", |
2 | 197 | "Varissuo": "828", |
198 | "Verkahovi": "1601", | |
3 | 199 | "Vienola": "1020", |
4 | 200 | "Viiala": "3024", |
201 | "Viluluoto": "3010", | |
3 | 202 | "VII kaupunginosa": "109", |
4 | 203 | "Velusmaa": "3287", |
2 | 204 | "Vähä-Heikkilä": "944", |
4 | 205 | "Yli-Maaria": "396", |
30 | 206 | "Yliopisto": "65", |
3 | 207 | "Ylioppilaskylä-Länsi": "445", |
208 | "Ylioppilaskylä-Itä": "448", | |
4 | 209 | "Meripirtti": "3179", |
210 | ||
211 | "Pargas": "8137", | |
212 | "Björkhagen": "8125", | |
213 | "Storäng": "8121", | |
214 | "Norrby": "8142", | |
215 | "Österby": "8140", | |
216 | "Munkviken": "8129", | |
217 | "Tennby": "8127", | |
218 | "Kårkulla": "8105", | |
219 | "Kyrkäng": "8109", | |
220 | "Kirjala": "8102", | |
221 | ||
222 | ||
223 | "Poikko": "3184" | |
3 | 224 | } |