Tue, 20 Jun 2017 10:27:52 +0300
Yhtenäistetty ohjelmakoodin kieli englanniksi
2 | 1 | { |
5 | 2 | "Kaarinan keskusta": "6043", |
4 | 3 | "Piikkiö": "6175", |
4 | "Hadvala": "6171", | |
5 | "Puosta": "6351", | |
6 | "Runko": "6156", | |
7 | "Tuorla": "6149", | |
8 | "Raadelma": "6153", | |
9 | "Sipilänmäki": "6227", | |
10 | ||
11 | "Paimio": "6619", | |
12 | "Paimion sairaala": "6664", | |
13 | "Moisio": "6757", | |
14 | "Hanhijoki": "6657", | |
15 | "Naskarla": "6638", | |
16 | ||
5 | 17 | "Lieto": "5021", |
18 | "Pompo": "6112", | |
19 | "Tammi": "6117", | |
20 | "Hakkinen": "5004", | |
21 | "Loukinainen": "5009", | |
22 | "Sillilä": "5011", | |
6 | 23 | "Piispala": "5030", |
5 | 24 | "Jokila": "5035", |
25 | "Vieru": "5018", | |
26 | "Ilmarinen": "5070", | |
22 | 27 | "Lieto as": "5112", |
5 | 28 | "Tarvasjoki": "5423", |
29 | "Avanti": "5470", | |
4 | 30 | |
22 | 31 | "Kemiö": "8930", |
32 | "Kasnäs": "8925", | |
33 | ||
34 | "Sauvo": "8940", | |
35 | ||
5 | 36 | "Aura": "8024", |
37 | "Salo": "8900", | |
38 | "Korpo": "8960", | |
39 | ||
40 | "Marttila": "8800", | |
41 | ||
42 | "Raision keskusta": "2010", | |
43 | "Kauppakeskus Mylly": "2117", | |
44 | "Petäsmäki": "2063", | |
45 | "Kaanaa": "2037", | |
46 | ||
47 | "Koski Tl": "8810", | |
48 | ||
49 | "Somero": "8820", | |
50 | ||
51 | "Naantalin keskusta": "3016", | |
4 | 52 | "Ahteentaka": "3290", |
53 | "Kurala (Naantali)": "3196", | |
54 | "Haapala": "3283", | |
55 | "Ajola": "3282", | |
56 | "Ylttinen": "3192", | |
57 | "Tamminiemi": "3279", | |
22 | 58 | "Kaivopuisto": "3120", |
59 | ||
6 | 60 | "Artukainen": "1513", |
4 | 61 | "Asikko": "3036", |
62 | "Hämölä": "3270", | |
2 | 63 | "Eerikvalla": "395", |
64 | "Friskala": "394", | |
3 | 65 | "Jyrkkälä": "758", |
2 | 66 | "Haarla": "364", |
4 | 67 | "Haijainen": "3231", |
2 | 68 | "Halinen": "1628", |
3 | 69 | "Harittu": "1489", |
4 | 70 | "Hemmola": "4077", |
2 | 71 | "Hepokulta": "26", |
4 | 72 | "Herttula": "3235", |
73 | "Hyrköinen": "4060", | |
3 | 74 | "Häppilä": "409", |
75 | "Härkämäki": "761", | |
2 | 76 | "Ihala": "2098", |
3 | 77 | "Illoinen": "324", |
78 | "Ilpoinen": "456", | |
2 | 79 | "Impivaara": "1564", |
6 | 80 | "Itäharju": "1805", |
2 | 81 | "Itäranta": "332", |
3 | 82 | "Ispoinen": "647", |
4 | 83 | "Jäkärlä": "1366", |
2 | 84 | "Jänessaari": "437", |
4 | 85 | "Kahari": "4093", |
86 | "Karvetti": "3202", | |
2 | 87 | "Kaistarniemi": "1747", |
4 | 88 | "Kaivola": "3229", |
2 | 89 | "Kakskerta": "1764", |
90 | "Kastu": "627", | |
91 | "Katariina": "1708", | |
92 | "Kauppatori": "T1", | |
93 | "Kerttuli": "867", | |
4 | 94 | "Kultaranta": "3027", |
3 | 95 | "Koivula": "788", |
2 | 96 | "Kohmo": "1651", |
97 | "Konserttitalo": "18", | |
4 | 98 | "Kuivalahti": "3237", |
3 | 99 | "Kukola": "1732", |
2 | 100 | "Kuninkoja": "2129", |
6 | 101 | "Kupittaa": "870", |
102 | "Kupittaanpuisto": "1972", | |
2 | 103 | "Kurala": "1660", |
3 | 104 | "Kurjenmäki": "1688", |
2 | 105 | "Kuuvuori": "218", |
3 | 106 | "Kähäri": "1022", |
107 | "Kärsämäki": "192", | |
4 | 108 | "Käkölä": "3236", |
3 | 109 | "Iso-Heikkilä": "768", |
110 | "Lauste": "708", | |
2 | 111 | "Lauttaranta": "128", |
112 | "Lentoasema": "1586", | |
113 | "Liljalaakso": "592", | |
114 | "Linja-autoasema": "41", | |
4 | 115 | "Linnavuori": "3122", |
2 | 116 | "Littoinen": "6085", |
3 | 117 | "Luolavuori": "1721", |
2 | 118 | "Luostarinmäki": "864", |
119 | "Länsinummi": "818", | |
120 | "Maanpää": "1729", | |
121 | "Majakkaranta": "81", | |
4 | 122 | "Maksla": "2150", |
2 | 123 | "Marjaniemi": "534", |
124 | "Martti": "74", | |
3 | 125 | "Metsäaro": "2089", |
126 | "Mäntymäki": "1800", | |
5 | 127 | "Moikoinen": "91", |
4 | 128 | "Moisio": "1066", |
3 | 129 | "Muhkuri": "899", |
4 | 130 | "Munittula": "4012", |
2 | 131 | "Mälikkälä": "781", |
3 | 132 | "Nuorikkala": "2079", |
2 | 133 | "Nummenmäki": "62", |
5 | 134 | "Nummen koulu": "1826", |
2 | 135 | "Nättinummi": "30", |
4 | 136 | "Ojanto": "4004", |
2 | 137 | "Oriniemi": "316", |
138 | "Oriketo": "1435", | |
4 | 139 | "Paasniittu": "4036", |
140 | "Paattinen": "1170", | |
141 | "Paikkari": "2048", | |
2 | 142 | "Pansio": "1506", |
143 | "Papinsaari": "352", | |
3 | 144 | "Patterinhaka": "578", |
4 | 145 | "Peijerlä": "4058", |
3 | 146 | "Peltola": "1455", |
2 | 147 | "Perno": "745", |
148 | "Pernon telakka": "775", | |
3 | 149 | "Piispanristi": "6282", |
2 | 150 | "Pikisaari": "124", |
151 | "Pläkkikaupunki": "780", | |
3 | 152 | "Pohjola": "1017", |
4 | 153 | "Porhonkallio": "3037", |
2 | 154 | "Port Arthur": "9", |
155 | "Puutori": "286", | |
4 | 156 | "Pyöli": "3247", |
13
55241f0e1079
Rajattu Pääskyvuoren ja Varissuon alueet ja lisätty Pääskyvuoren prioriteettia. Nyt Pääskyvuori näkyy niissä P2:n kylteissä jotka menevät Pääskyvuoreen
Teemu Piippo <teemu@hecknology.net>
parents:
7
diff
changeset
|
157 | "Pääskyvuori": "1964", |
2 | 158 | "Raunistula": "224", |
159 | "Rautatieasema": "144", | |
160 | "Ruissalo": "666", | |
4 | 161 | "Ruona": "3220", |
2 | 162 | "Runosmäki": "1015", |
4 | 163 | "Ruskon keskusta": "4017", |
164 | "Rymättylä": "3151", | |
2 | 165 | "Räntämäki": "1441", |
4 | 166 | "Röölä": "3166", |
2 | 167 | "Saaro": "556", |
4 | 168 | "Salonkylä": "3301", |
169 | "Saramäki": "250", | |
170 | "Okala": "3297", | |
2 | 171 | "Satama": "1", |
172 | "Satava": "373", | |
4 | 173 | "Montola": "3157", |
174 | "Silvola": "4086", | |
3 | 175 | "Skanssi": "349", |
4 | 176 | "Airismaa": "3171", |
2 | 177 | "Suikkila": "485", |
4 | 178 | "Suutarla": "3286", |
3 | 179 | "Särkilahti": "404", |
4 | 180 | "Aaslaluoto": "3308", |
5 | 181 | "Länsikeskus": "476", |
4 | 182 | "Tikanmaa": "2136", |
3 | 183 | "Toijainen": "424", |
4 | 184 | "Tortinmäki": "1149", |
2 | 185 | "Tuomiokirkkotori": "131", |
186 | "TYKS": "1030", | |
187 | "Uittamo": "920", | |
4 | 188 | "Urusvuori": "1587", |
3 | 189 | "Vaala": "1500", |
4 | 190 | "Vahto": "4069", |
3 | 191 | "Vaisaari": "2103", |
2 | 192 | "Vanha Suurtori": "219", |
3 | 193 | "Vasaramäki": "1967", |
2 | 194 | "Varissuo": "828", |
195 | "Verkahovi": "1601", | |
3 | 196 | "Vienola": "1020", |
4 | 197 | "Viiala": "3024", |
198 | "Viluluoto": "3010", | |
3 | 199 | "VII kaupunginosa": "109", |
4 | 200 | "Velusmaa": "3287", |
2 | 201 | "Vähä-Heikkilä": "944", |
4 | 202 | "Yli-Maaria": "396", |
2 | 203 | "Yliopistonmäki": "1797", |
3 | 204 | "Ylioppilaskylä-Länsi": "445", |
205 | "Ylioppilaskylä-Itä": "448", | |
4 | 206 | "Meripirtti": "3179", |
207 | ||
208 | "Pargas": "8137", | |
209 | "Björkhagen": "8125", | |
210 | "Storäng": "8121", | |
211 | "Norrby": "8142", | |
212 | "Österby": "8140", | |
213 | "Munkviken": "8129", | |
214 | "Tennby": "8127", | |
215 | "Kårkulla": "8105", | |
216 | "Kyrkäng": "8109", | |
217 | "Kirjala": "8102", | |
218 | ||
219 | ||
220 | "Poikko": "3184" | |
3 | 221 | } |