regions.ini

changeset 60
aab788e8a725
parent 59
8c11784e9e16
child 65
205d3a5355ba
equal deleted inserted replaced
59:8c11784e9e16 60:aab788e8a725
35 Vieru = 5018 35 Vieru = 5018
36 Ilmarinen = 5070 36 Ilmarinen = 5070
37 Lieto as = 5112 37 Lieto as = 5112
38 Tarvasjoki = 5423 38 Tarvasjoki = 5423
39 Avanti = 5470 39 Avanti = 5470
40 Rauhakylä = 5131
40 41
41 [Kemiönsaari] 42 [Kemiönsaari]
42 Kemiö = 8930 43 Kemiö = 8930
43 Kasnäs = 8925 44 Kasnäs = 8925
44 45
144 Nagu = 8950 145 Nagu = 8950
145 Pärnäs = 8951 146 Pärnäs = 8951
146 147
147 [Turku] 148 [Turku]
148 Artukainen = 1513 149 Artukainen = 1513
150 auvaismäki = 1102
149 Eerikvalla = 395 151 Eerikvalla = 395
150 Friskala = 394 152 Friskala = 394
151 Jyrkkälä = 758 153 Jyrkkälä = 758
152 Haarla = 364 154 Haarla = 364
153 Halinen = 1628 155 Halinen = 1628
209 Nummenmäki = 62 211 Nummenmäki = 62
210 Nummen koulu = 1826 212 Nummen koulu = 1826
211 Nättinummi = 30 213 Nättinummi = 30
212 Oriniemi = 316 214 Oriniemi = 316
213 Oriketo = 1435 215 Oriketo = 1435
214 Paattinen = 1170 216 Paattinen = 1127
215 Pansio = 1506 217 Pansio = 1506
216 Papinsaari = 352 218 Papinsaari = 352
217 Patterinhaka = 578 219 Patterinhaka = 578
218 Peltola = 1455 220 Peltola = 1455
219 Perno = 745 221 Perno = 745
223 Pohjola = 1806 225 Pohjola = 1806
224 Port Arthur = 9 226 Port Arthur = 9
225 Puutori = 286 227 Puutori = 286
226 Pääskyvuori = 1964 228 Pääskyvuori = 1964
227 Raunistula = 224 229 Raunistula = 224
230 Raunistulan puistotie = 177
228 Rautatieasema = 144 231 Rautatieasema = 144
229 Ruissalo = 666 232 Ruissalo = 666
230 Runosmäki = 1015 233 Runosmäki = 1015
231 Räntämäki = 1441 234 Räntämäki = 1441
232 Satakunnantie = 20 235 Satakunnantie = 20

mercurial