Sun, 11 Jun 2017 01:28:25 +0300
- Sivusto hieman edustuksellisempi
- Aikataulut ottavat edelliselle päivälle merkitty, mutta nykyiselle päivälle "vuotavat" vuorot huomioon (yölinjat)
2 | 1 | { |
5 | 2 | "Kaarinan keskusta": "6043", |
4 | 3 | "Piikkiö": "6175", |
4 | "Hadvala": "6171", | |
5 | "Puosta": "6351", | |
6 | "Runko": "6156", | |
7 | "Tuorla": "6149", | |
8 | "Raadelma": "6153", | |
9 | "Sipilänmäki": "6227", | |
10 | ||
11 | "Paimio": "6619", | |
12 | "Paimion sairaala": "6664", | |
13 | "Moisio": "6757", | |
14 | "Hanhijoki": "6657", | |
15 | "Naskarla": "6638", | |
16 | ||
5 | 17 | "Lieto": "5021", |
18 | "Pompo": "6112", | |
19 | "Tammi": "6117", | |
20 | "Hakkinen": "5004", | |
21 | "Loukinainen": "5009", | |
22 | "Sillilä": "5011", | |
6 | 23 | "Piispala": "5030", |
5 | 24 | "Jokila": "5035", |
25 | "Vieru": "5018", | |
26 | "Ilmarinen": "5070", | |
27 | "Liedon asemanseutu": "5112", | |
28 | "Tarvasjoki": "5423", | |
29 | "Avanti": "5470", | |
4 | 30 | |
5 | 31 | "Aura": "8024", |
32 | "Salo": "8900", | |
33 | "Korpo": "8960", | |
34 | ||
35 | "Marttila": "8800", | |
36 | ||
37 | "Raision keskusta": "2010", | |
38 | "Kauppakeskus Mylly": "2117", | |
39 | "Petäsmäki": "2063", | |
40 | "Kaanaa": "2037", | |
41 | ||
42 | "Koski Tl": "8810", | |
43 | ||
44 | "Somero": "8820", | |
45 | ||
46 | "Naantalin keskusta": "3016", | |
4 | 47 | "Ahteentaka": "3290", |
48 | "Kurala (Naantali)": "3196", | |
49 | "Haapala": "3283", | |
50 | "Ajola": "3282", | |
51 | "Ylttinen": "3192", | |
52 | "Tamminiemi": "3279", | |
6 | 53 | "Artukainen": "1513", |
4 | 54 | "Asikko": "3036", |
55 | "Hämölä": "3270", | |
2 | 56 | "Eerikvalla": "395", |
57 | "Friskala": "394", | |
3 | 58 | "Jyrkkälä": "758", |
2 | 59 | "Haarla": "364", |
4 | 60 | "Haijainen": "3231", |
2 | 61 | "Halinen": "1628", |
3 | 62 | "Harittu": "1489", |
4 | 63 | "Hemmola": "4077", |
2 | 64 | "Hepokulta": "26", |
4 | 65 | "Herttula": "3235", |
66 | "Hyrköinen": "4060", | |
3 | 67 | "Häppilä": "409", |
68 | "Härkämäki": "761", | |
2 | 69 | "Ihala": "2098", |
3 | 70 | "Illoinen": "324", |
71 | "Ilpoinen": "456", | |
2 | 72 | "Impivaara": "1564", |
6 | 73 | "Itäharju": "1805", |
2 | 74 | "Itäranta": "332", |
3 | 75 | "Ispoinen": "647", |
4 | 76 | "Jäkärlä": "1366", |
2 | 77 | "Jänessaari": "437", |
4 | 78 | "Kahari": "4093", |
79 | "Karvetti": "3202", | |
2 | 80 | "Kaistarniemi": "1747", |
4 | 81 | "Kaivola": "3229", |
2 | 82 | "Kakskerta": "1764", |
83 | "Kastu": "627", | |
84 | "Katariina": "1708", | |
85 | "Kauppatori": "T1", | |
86 | "Kerttuli": "867", | |
4 | 87 | "Kultaranta": "3027", |
3 | 88 | "Koivula": "788", |
2 | 89 | "Kohmo": "1651", |
90 | "Konserttitalo": "18", | |
4 | 91 | "Kuivalahti": "3237", |
3 | 92 | "Kukola": "1732", |
2 | 93 | "Kuninkoja": "2129", |
6 | 94 | "Kupittaa": "870", |
95 | "Kupittaanpuisto": "1972", | |
2 | 96 | "Kurala": "1660", |
3 | 97 | "Kurjenmäki": "1688", |
2 | 98 | "Kuuvuori": "218", |
3 | 99 | "Kähäri": "1022", |
100 | "Kärsämäki": "192", | |
4 | 101 | "Käkölä": "3236", |
3 | 102 | "Iso-Heikkilä": "768", |
103 | "Lauste": "708", | |
2 | 104 | "Lauttaranta": "128", |
105 | "Lentoasema": "1586", | |
106 | "Liljalaakso": "592", | |
107 | "Linja-autoasema": "41", | |
4 | 108 | "Linnavuori": "3122", |
2 | 109 | "Littoinen": "6085", |
3 | 110 | "Luolavuori": "1721", |
2 | 111 | "Luostarinmäki": "864", |
112 | "Länsinummi": "818", | |
113 | "Maanpää": "1729", | |
114 | "Majakkaranta": "81", | |
4 | 115 | "Maksla": "2150", |
2 | 116 | "Marjaniemi": "534", |
117 | "Martti": "74", | |
3 | 118 | "Metsäaro": "2089", |
119 | "Mäntymäki": "1800", | |
5 | 120 | "Moikoinen": "91", |
4 | 121 | "Moisio": "1066", |
3 | 122 | "Muhkuri": "899", |
4 | 123 | "Munittula": "4012", |
2 | 124 | "Mälikkälä": "781", |
3 | 125 | "Nuorikkala": "2079", |
2 | 126 | "Nummenmäki": "62", |
5 | 127 | "Nummen koulu": "1826", |
2 | 128 | "Nättinummi": "30", |
4 | 129 | "Ojanto": "4004", |
2 | 130 | "Oriniemi": "316", |
131 | "Oriketo": "1435", | |
4 | 132 | "Paasniittu": "4036", |
133 | "Paattinen": "1170", | |
134 | "Paikkari": "2048", | |
2 | 135 | "Pansio": "1506", |
136 | "Papinsaari": "352", | |
3 | 137 | "Patterinhaka": "578", |
4 | 138 | "Peijerlä": "4058", |
3 | 139 | "Peltola": "1455", |
2 | 140 | "Perno": "745", |
141 | "Pernon telakka": "775", | |
3 | 142 | "Piispanristi": "6282", |
2 | 143 | "Pikisaari": "124", |
144 | "Pläkkikaupunki": "780", | |
3 | 145 | "Pohjola": "1017", |
4 | 146 | "Porhonkallio": "3037", |
2 | 147 | "Port Arthur": "9", |
148 | "Puutori": "286", | |
4 | 149 | "Pyöli": "3247", |
13
55241f0e1079
Rajattu Pääskyvuoren ja Varissuon alueet ja lisätty Pääskyvuoren prioriteettia. Nyt Pääskyvuori näkyy niissä P2:n kylteissä jotka menevät Pääskyvuoreen
Teemu Piippo <teemu@hecknology.net>
parents:
7
diff
changeset
|
150 | "Pääskyvuori": "1964", |
2 | 151 | "Raunistula": "224", |
152 | "Rautatieasema": "144", | |
153 | "Ruissalo": "666", | |
4 | 154 | "Ruona": "3220", |
2 | 155 | "Runosmäki": "1015", |
4 | 156 | "Ruskon keskusta": "4017", |
157 | "Rymättylä": "3151", | |
2 | 158 | "Räntämäki": "1441", |
4 | 159 | "Röölä": "3166", |
2 | 160 | "Saaro": "556", |
4 | 161 | "Salonkylä": "3301", |
162 | "Saramäki": "250", | |
163 | "Okala": "3297", | |
2 | 164 | "Satama": "1", |
165 | "Satava": "373", | |
4 | 166 | "Montola": "3157", |
167 | "Silvola": "4086", | |
3 | 168 | "Skanssi": "349", |
4 | 169 | "Airismaa": "3171", |
2 | 170 | "Suikkila": "485", |
4 | 171 | "Suutarla": "3286", |
3 | 172 | "Särkilahti": "404", |
4 | 173 | "Aaslaluoto": "3308", |
5 | 174 | "Länsikeskus": "476", |
4 | 175 | "Tikanmaa": "2136", |
3 | 176 | "Toijainen": "424", |
4 | 177 | "Tortinmäki": "1149", |
2 | 178 | "Tuomiokirkkotori": "131", |
179 | "TYKS": "1030", | |
180 | "Uittamo": "920", | |
4 | 181 | "Urusvuori": "1587", |
3 | 182 | "Vaala": "1500", |
4 | 183 | "Vahto": "4069", |
3 | 184 | "Vaisaari": "2103", |
2 | 185 | "Vanha Suurtori": "219", |
3 | 186 | "Vasaramäki": "1967", |
2 | 187 | "Varissuo": "828", |
188 | "Verkahovi": "1601", | |
3 | 189 | "Vienola": "1020", |
4 | 190 | "Viiala": "3024", |
191 | "Viluluoto": "3010", | |
3 | 192 | "VII kaupunginosa": "109", |
4 | 193 | "Velusmaa": "3287", |
2 | 194 | "Vähä-Heikkilä": "944", |
4 | 195 | "Yli-Maaria": "396", |
2 | 196 | "Yliopistonmäki": "1797", |
3 | 197 | "Ylioppilaskylä-Länsi": "445", |
198 | "Ylioppilaskylä-Itä": "448", | |
4 | 199 | "Caribia": "1643", |
200 | "Meripirtti": "3179", | |
201 | ||
202 | "Pargas": "8137", | |
203 | "Björkhagen": "8125", | |
204 | "Storäng": "8121", | |
205 | "Norrby": "8142", | |
206 | "Österby": "8140", | |
207 | "Munkviken": "8129", | |
208 | "Tennby": "8127", | |
209 | "Kårkulla": "8105", | |
210 | "Kyrkäng": "8109", | |
211 | "Kirjala": "8102", | |
212 | ||
213 | ||
214 | "Poikko": "3184" | |
3 | 215 | } |